Kaucja zwrotna | 5000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową) |
Kiedy odbierasz i zdajesz kampera | Odbiór od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 12:00 w dniu odjazdu. |
Obowiązkowe dopłaty | 400 zł (Opłata serwisowa) |
Wymagane uprawnienia i dokumenty | Prawo jazdy kategoria B + Dowód osobisty |
Dozwolone zwierzęta | NIE |
Minimalny wiek kierowcy | 26 lat |
Liczba miejsc do spania: | 5 |
Liczba miejsc do jazdy | 4 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Wymiary [DŁ. x SZ. x W. (m)] | 6.99 x 2.3 x 2.89 |
Dozwolone zwierzęta | ![]() |
Minimalny wiek kierowcy | 26 lat |
Rok modelowy | 2022 |
Moc silnika (KM) | 170 |
Paliwo | Diesel |
Wersja zimowa | ![]() |
PARAMETRY | |
Model | Tessoro 442 |
Podwozie | Ford |
Poj. Silnika (cm3) | ??? |
Moc silnika (KM) | ??? |
Producent | Benimar |
Rok modelowy | 2022 |
DMC (kg) | 3500 kg |
Wielofunkcyjna kierownica | ![]() |
Elektryczne lusterka | ![]() |
Pneumatyczne podpory poziomujące | ![]() |
Poduszki powietrzne | kierowca + pasażer |
Maks. masa przyczepy (kg) | ??? |
Kolor przedniego zderzaka | ![]() |
Oświetlenie led | ![]() |
Masa w stanie gotowości do jazdy (kg) | 3069 kg |
Długość kampera (cm) | 699 |
Szerokość kampera (cm) | 230 |
Wysokość kampera (cm) | 289 |
Centralny zamek | ![]() |
Rodzaj zabudowy | półintegra |
Paliwo | ??? |
Skrzynia biegów | ??? |
Rok produkcji | 2022 |
Systemy wspomagania jazdy | ABS + ESP |
Obrotowe fotele | ![]() |
Zestaw głośnomówiący | ![]() |
Alufelgi | ![]() |
Zawieszenie pneumatyczne | ![]() |
Tempomat | ![]() |
Ładowność (kg) | 431 kg |
Kamera cofania | ![]() |
Wersja zimowa | ![]() |
ZABUDOWA | |
Ogrzewanie | Truma |
Dual/mono control | dual |
Markiza | ![]() |
Szerokość drzwi wejściowych | do 60 cm |
Antena DVB-T | ![]() |
Butla gazowa | 2 szt. |
Moskitiera w drzwiach | ![]() |
Rolety okien przednich | ![]() |
Solar | ![]() |
KUCHNIA I ŁAZIENKA | |
WC/Łazienka | ![]() |
Pojemność lodówki/zamrażalnika (l) | 140 litrów |
Zlew | ![]() |
Prysznic | ![]() |
Kuchenka gazowa | ![]() |
System wentylacji SOG | ![]() |
WNĘTRZA | |
Łóżko z przodu | ![]() |
Telewizor | ![]() |
Radio | ![]() |
Liczba miejsc do spania | 5 |
Gniazda USB | ![]() |
Klimatyzacja postojowa | ![]() |
Urządzenia multimedialne | ![]() |
Liczba miejsc do jazdy | 4 |
Układ tylnego łóżka | 2 oddzielne łóżka |
MEDIA | |
Akumulator | ![]() |
Zbiornik wody czystej (l) | 105 litrów |
Zbiornik wody szarej (l) | 105 litrów |
* Cena brutto dotyczy jednej doby wynajmu kampera
** W przypadku wynajmu kampera poniżej 7 dni, warunki oferty oraz ceny ustalane są indywidualnie.
We wskazanym terminie: 24.06.2024 – 03.09.2024 oraz podczas weekendu majowego – cena brutto wynajmu kampera wynosi:
Podczas ferii świątecznych, a także zimowych (bez weekendu majowego) oraz w terminie: 01.04.2024 – 23.06.2023, 01.09.2024 – 30.09.2024 – cena brutto wynajmu kampera wynosi:
W podanym terminie: 02.01.2024 – 31.03.2024, 01.10.2024 – 31.12.2024 (bez ferii zimowych i ferii świątecznych) – cena brutto wynajmu kampera wynosi:
BMC Robert Urban, ul. Kętrzyńskiego 6 lok. 4, 11-041 Olsztyn, tel. kom. 607 244 644
© Copyright 2023 BMC Robert Urban | All rights reserved
Projekt i realizacja: Artneo